

南江縣婦幼保健院抗擊疫情接受愛心捐贈情況公示表
發(fā)布時(shí)間:2020年03月04日瀏覽:7945次
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 價(jià)值(¥) | 捐贈時(shí)間 | 捐贈公司 |
一次性外科口罩 | 200 | 個(gè) | 240 | 2.16 | 成都正佳成科技有限公司 |
酒精(75%) | 25 | 升 | 350 | 2.16 | 成都正佳成科技有限公司 |
護(hù)目鏡 | 80 | 個(gè) | 1600 | 2.16 | 成都正佳成科技有限公司 |
防護(hù)服 | 20 | 件 | 4600 | 2.16 | 河南亞都實(shí)業(yè)有限公司 |
酒精(75%) | 50 | 升 | 700 | 2.18 | 四川省君泰藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
84消毒液 | 25 | 升 | 350 | 2.18 | 四川省君泰藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
一次性口罩 | 500 | 個(gè) | 3000 | 2.18 | 四川省均東醫(yī)藥有限公司 |
民生消毒精 | 40 | 瓶 | 6000 | 2.18 | 四川新國醫(yī)療器械有限公司 |
醫(yī)用外科口罩 | 2200 | 個(gè) | 5280 | 2.18 | 四川新國醫(yī)療器械有限公司 |
一次性醫(yī)用口罩 | 8000 | 個(gè) | 5600 | 2.18 | 四川新國醫(yī)療器械有限公司 |
醫(yī)用防護(hù)服 | 93 | 件 | 21390 | 2.18 | 四川新國醫(yī)療器械有限公司 |
一次性鞋套 | 10 | 包 | 60 | 2.20 | 廣藥四川醫(yī)藥有限公司 |
護(hù)目鏡 | 20 | 個(gè) | 400 | 2.20 | 廣藥四川醫(yī)藥有限公司 |
護(hù)目鏡 | 20 | 個(gè) | 400 | 2.22 | 成都皓瑞科技 |
防護(hù)服 | 19 | 件 | 4370 | 2.22 | 成都皓瑞科技 |
綠殼雞蛋 | 1000 | 枚 | 6000 | 2.25 | 四川省三土農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
魚稻翡翠米 | 2000 | 斤 | 20000 | 2.26 | 四川省南江縣長赤翡翠米業(yè)有限公司 |
供稿